# PBCFT-2026 · Módulo 1 · VIC 5 mapping (FASE 0)

**Course:** ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN EL SECTOR ASEGURADOR – 2026  
**Version:** 2026.9.202  
**Source:** `docs/source/sergio-vic5-modulo1-2026-09-21.txt` (literal `sourceText` on content screens)  
**FASE 0:** `docs/PBCFT-2026-MODULO-1-FASE0-BLOQUES.json` ← segmentación/clasificación Sergio (`PROMPT-SEGMENTACION-BLOQUES.md`)  
**Generator:** `tmp/gen-pbcft-m1-202.py`  
**Player shell:** `index-BxDDLpl4.js` + `index-zXa-b71w.css` (omit-media, same as v200/v201)

## Structural rules (v202)

- **1.1 only:** CourseHelp → CourseCover → lo-course → CourseIndex (Módulo 1, subs 1.1–1.5) → ModuleCover → lo-mod → SubmoduleCover → lo-1-1 → content
- **1.2–1.5:** SubmoduleCover → lo-sub → content (no Help/Cover/Index)
- Learning objectives: single objective, `ExplicacionTextoImagen`, no interactive buttons
- Lista >6 → `ExplicacionTextoImagen`; Lista ≤6 → `EnumeracionListaBullets`
- RichText `**bold**` on key terms; no invented 1.2–1.5 content

## Pack inventory

### sub-1-1 — 13 screens · `2026.9.202`
Preview: `artifacts/pbcft-2026-m1-sub-1-1-preview` · Zip: `artifacts/pbcft-2026-m1-sub-1-1-scorm12.zip` · Abrir: `preview/pbcft-2026-m1-1/`

| # | id | plantilla | FASE0 |
|---|----|-----------|-------|
| 1 | course-help | CourseHelp | estructural |
| 2 | course-cover | CourseCover | estructural |
| 3 | lo-course | ExplicacionTextoImagen | objetivo curso |
| 4 | course-index | CourseIndex | M1 + 1.1–1.5 |
| 5 | module-cover | ModuleCover | estructural |
| 6 | lo-mod | ExplicacionTextoImagen | objetivo módulo |
| 7 | sub-1-1-cover | SubmoduleCover | estructural |
| 8 | lo-1-1 | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_1_obj |
| 9 | m1-intro-1 | ExplicacionTextoImagen | bloque_intro_1 |
| 10 | m1-intro-2 | ExplicacionAmpliarInfo | bloque_intro_2 |
| 11 | m1-1-oblig | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_1_lista (>6) |
| 12 | m1-1-significado | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_1_significado |
| 13 | m1-1-idea | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_1_idea |

### sub-1-2 — 6 screens · `2026.9.202`
| # | id | plantilla | FASE0 |
|---|----|-----------|-------|
| 1 | sub-1-2-cover | SubmoduleCover | estructural |
| 2 | lo-1-2 | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_2_obj |
| 3 | m1-2-pol | EnumeracionListaBullets | bloque_1_2_lista (5) |
| 4 | m1-2-ejemplo | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_2_ejemplo |
| 5 | m1-2-q | DecisionScenario | bloque_1_2_decision |
| 6 | m1-2-antes | ExplicacionDosConceptos | bloque_1_2_comparacion |

### sub-1-3 — 6 screens · `2026.9.202`
| # | id | plantilla | FASE0 |
|---|----|-----------|-------|
| 1 | sub-1-3-cover | SubmoduleCover | estructural |
| 2 | lo-1-3 | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_3_obj |
| 3 | m1-3-2026 | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_3_2026 |
| 4 | m1-3-aspectos | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_3_lista (7→TextoImagen) |
| 5 | m1-3-momentos | ExplicacionDosConceptos | bloque_1_3_comparacion |
| 6 | m1-3-q | DecisionScenario | bloque_1_3_decision |

### sub-1-4 — 6 screens · `2026.9.202`
| # | id | plantilla | FASE0 |
|---|----|-----------|-------|
| 1 | sub-1-4-cover | SubmoduleCover | estructural |
| 2 | lo-1-4 | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_4_obj |
| 3 | m1-4-prof | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_4_proceso |
| 4 | m1-4-ej | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_4_ejemplo |
| 5 | m1-4-q | DecisionScenario | bloque_1_4_decision |
| 6 | m1-4-idea | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_4_idea |

### sub-1-5 — 16 screens · `2026.9.202`
| # | id | plantilla | FASE0 |
|---|----|-----------|-------|
| 1 | sub-1-5-cover | SubmoduleCover | estructural |
| 2 | m1-5-map | EnumeracionListaBullets | bloque_1_5_map |
| 3 | m1-5-1-sit | ExplicacionAmpliarInfo | bloque_1_5_1_sit |
| 4–5 | m1-5-1-q1/q2 | DecisionScenario | bloque_1_5_1_q* |
| 6 | m1-5-1-acts | EnumeracionListaBullets | actuaciones (5) |
| 7 | m1-5-1-idea | ExplicacionTextoImagen | idea caso 1 |
| 8 | m1-5-2-sit | ExplicacionTextoImagen | bloque_1_5_2_sit |
| 9 | m1-5-2-q1 | DecisionScenario | bloque_1_5_2_q1 |
| 10 | m1-5-2-check | EnumeracionListaBullets | 6 checks |
| 11 | m1-5-2-q3 | DecisionScenario | bloque_1_5_2_q3 |
| 12 | m1-5-2-idea | ExplicacionTextoImagen | idea caso 2 |
| 13 | m1-5-conc-casos | ExplicacionTextoImagen | conclusión casos |
| 14 | m1-resumen | ComparacionCuadrosResumen | cuadro módulo |
| 15 | m1-conclusion | ExplicacionAmpliarInfo | conclusión módulo |
| 16 | m1-bridge | ExplicacionDosColumnas | puente M2 |

## Notable shifts vs pre-FASE0 (v194/v200)

- **1.1 order fixed:** lo-course before CourseIndex; CourseIndex now lists **1.1–1.5** (was only 1.1).
- **1.1 lista de 9 obligaciones** stays TextoImagen (FASE0: lista larga → no ListaBullets).
- **1.3 aspectos (7)** stays TextoImagen (FASE0: >6).
- Screen counts: 1.1=13, 1.2=6, 1.3=6, 1.4=6, 1.5=16 (same depth; structural reorder + stamp v202).
